<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExeBlog, desarrollo de videojuegos y más &#187; Daniel G. Blázquez</title>
	<atom:link href="http://www.exelweiss.com/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.exelweiss.com/blog</link>
	<description>Blog de Exelweiss dedicado al desarrollo de videojuegos, industria del videojuego, advergaming, juegos online, etc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 14:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>GoKoan, preparación de oposiciones basada en gamificación</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1847/gokoan-preparacion-oposiciones-gamificacion/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1847/gokoan-preparacion-oposiciones-gamificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoSpoon]]></category>
		<category><![CDATA[Serious games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Hemos lanzado un nuevo proyecto desde el laboratorio No Spoon para mejorar y optimizar el estudio de la oposiciones utilizando técnicas basadas en gamificación, inteligencia artificial y en principios científicos de psicología de la memoria. Gokoan utiliza una metodología propia, validada mediante ensayo experimental en colaboración con la Universidad de Valencia. Aunque está orientado a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos lanzado un nuevo proyecto desde el laboratorio <a href="http://www.exelweiss.com/blog/1682/adios-exelweiss-hola-no-spoon/">No Spoon</a> para mejorar y optimizar el estudio de la <a href="https://www.gokoan.com/oposiciones">oposiciones</a> utilizando técnicas basadas en gamificación, inteligencia artificial y en principios científicos de psicología de la memoria.</p>
<p><strong><a href="https://www.gokoan.com/">Gokoan</a></strong> utiliza una metodología propia, validada mediante <a href="http://www.gokoan.com/blog/convenio-universitat-valencia-probar-metodo-estudiantes/">ensayo experimental</a> en colaboración con la Universidad de Valencia. Aunque está orientado a oposiciones como <a href="https://www.gokoan.com/oposiciones/auxiliar-administrativo-estado">Auxiliar Administrativo</a> o <a href="https://www.gokoan.com/oposiciones/trabajador-social-generalitat-valenciana">Trabajador Social</a> se puede aplicar a cualquier tipo de proceso educativo.</p>
<p>Uno de los puntos más interesantes es la aplicación de nuestros conocimientos en el campo de los <a href="http://www.exelweiss.com/blog/356/serious-games-juegos-serios/">videojuegos aplicados a la educación</a> y el uso de técnicas de gamificación para mejorar la experiencia de los usuarios en otros sectores no relacionados con los videojuegos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1847/gokoan-preparacion-oposiciones-gamificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós Exelweiss ¡Hola No Spoon!</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1682/adios-exelweiss-hola-no-spoon/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1682/adios-exelweiss-hola-no-spoon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exelweiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado algunos años desde la última actualización de este blog. Exactamente desde que fundamos Akamon en 2011. En ese momento, Exelweiss cesó su actividad y nos centramos en hacer crecer ese nuevo proyecto. Tras la venta de Akamon a finales de 2015, nos hemos embarcado en una nueva aventura. Se llama No Spoon, y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han pasado algunos años desde la última actualización de este blog. Exactamente desde que fundamos <a href="https://es.linkedin.com/company/akamon-entertainment">Akamon</a> en 2011. En ese momento, <strong>Exelweiss</strong> cesó su actividad y nos centramos en hacer crecer ese nuevo proyecto.</p>
<p>Tras la <a title="La canadiense Imperus compra la española Akamon por 23,7 millones" href="http://cincodias.com/cincodias/2015/11/17/tecnologia/1447763722_806209.html">venta de Akamon</a> a finales de 2015, nos hemos embarcado en una nueva aventura. Se llama <a title="No Spoon Lab" href="http://nospoonlab.com/">No Spoon</a>, y es un <strong>startup studio</strong> centrado en el desarrollo de producto, lo que es al fin y al cabo nuestra especialidad.</p>
<p>Esta vez nuestro objetivo es más ambicioso y no sólo desarrollamos videojuegos como en Exelweiss, si no proyectos tecnológicos de toda índole con capacidad de crecimiento y generación de una startup de éxito.</p>
<p>Si tienes curiosidad, puedes visitar la nueva página web del proyecto en <a title="No Spoon" href="http://nospoonlab.com/">nospoonlab.com</a> o visitar nuestro blog: <a title="Nace No Spoon" href="http://nospoonlab.com/nace-no-spoon/">Nace No Spoon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1682/adios-exelweiss-hola-no-spoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de trabajo en Akamon: diseñador gráfico/GUI</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1554/oferta-de-trabajo-disenador-graficogui/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1554/oferta-de-trabajo-disenador-graficogui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Ubicación: Valencia (España). Akamon Ent. Número de vacantes: 1 (otoño 2012) Descripción: Diseñar el interfaz y la mecánica de juego, así como desarrollar todo el apartado gráfico de un juego para Mundijuegos. Imprescindible facilidad para trabajo en equipo. Requisitos Aptitudes artísticas y de diseño gráfico contrastadas. Conocimientos de usabilidad y diseño de interfaces. Experto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ubicación:</strong> Valencia (España). Akamon Ent.</p>
<p><strong>Número de vacantes:</strong> 1 (otoño 2012)</p>
<h2>Descripción:</h2>
<p><strong></strong>Diseñar el interfaz y la mecánica de juego, así como desarrollar todo el apartado gráfico de un juego para Mundijuegos. Imprescindible facilidad para trabajo en equipo.<strong></strong></p>
<h2>Requisitos</h2>
<ul>
<li>Aptitudes artísticas y de diseño gráfico contrastadas.</li>
<li>Conocimientos de usabilidad y diseño de interfaces.</li>
<li>Experto en <strong>Photoshop y Flash </strong>(no se requiere conocimientos de ActionScript).</li>
<li>Pasión por los videojuegos y conocimientos sobre su funcionamiento.</li>
</ul>
<h2>Se valorará&#8230;</h2>
<ul>
<li>Conocimientos de otras herramientas como Illustrator, etc.</li>
<li>Experiencia previa en videojuegos amateur o profesionales</li>
<li>Experiencia en el diseño aplicaciones (móviles, tablets&#8230;) y páginas web.</li>
<li>Experiencia previa en otros sectores (multimedia, ilustración, diseño gráfico&#8230;)</li>
</ul>
<p><del>Enviar una muestra relevante de tu trabajo y tu CV a:</del><br />
<del> jobs [arroba] akamon.me</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1554/oferta-de-trabajo-disenador-graficogui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de trabajo: grafista videojuegos</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1387/oferta-trabajo-grafista-videojuegos/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1387/oferta-trabajo-grafista-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[El puesto ya está cubierto. Muchas gracias a todos los que nos habéis enviado vuestro CV. Número de vacantes: 1 Descripción: Diseñar el interfaz y la mecánica de juego, así como desarrollar todo el apartado gráfico de un juego para Mundijuegos.com. Imprescindible facilidad para trabajo en equipo. Ubicación: Valencia Requisitos Aptitudes artísticas contrastadas Conocimientos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>El puesto ya está cubierto. Muchas gracias a todos los que nos habéis enviado vuestro CV.</strong></span></p>
<p><strong>Número de vacantes:</strong> 1<br />
<strong>Descripción:<br />
</strong>Diseñar el interfaz y la mecánica de juego, así como desarrollar todo el apartado gráfico de un juego para Mundijuegos.com. Imprescindible facilidad para trabajo en equipo.<br />
<strong>Ubicación:</strong> Valencia</p>
<h2>Requisitos</h2>
<ul>
<li>Aptitudes artísticas contrastadas</li>
<li>Conocimientos de usabilidad y de mecánicas de interfaz.</li>
<li>Uso avanzado <strong>Photoshop y Flash </strong>(no se requiere conocimientos de ActionScript).</li>
<li>Pasión por los videojuegos y conocimientos sobre su funcionamiento.</li>
</ul>
<h2>Se valorará&#8230;</h2>
<ul>
<li>Conocimientos de otras herramientas como 3DS MAX, Illustrator, etc.</li>
<li>Experiencia previa en videojuegos amateur o profesionales</li>
<li>Experiencia previa en otros sectores (multimedia, ilustración, diseño gráfico&#8230;)</li>
</ul>
<p>Enviar una muestra relevante de tu trabajo y tu CV a:<br />
<del><em>gra2011 </em>[arroba] <em>exelweiss </em>[punto]<em> com</em></del></p>
<p><strong>Duración de la oferta:</strong> hasta el <strong>1 abril.</strong></p>
<h2>Más ofertas 2011</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1434/oferta-de-trabajo-programador-phpmysql/">Programador Php/Mysql</a></li>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1400/oferta-de-trabajo-disenador-web/">Diseñador web</a></li>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1387/oferta-trabajo-grafista-videojuegos/">Grafista videojuegos</a></li>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1402/oferta-de-trabajo-programador-junior-videojuegos-flashas3/">programador junior videojuegos flash/AS3</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1387/oferta-trabajo-grafista-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de trabajo: diseñador web</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1400/oferta-de-trabajo-disenador-web/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1400/oferta-de-trabajo-disenador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 17:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[El puesto de trabajo ya está cubierto. Muchas gracias por enviar vuestros CV Número de vacantes: 1 Descripción: Profesional responsable y creativo que realizará labores de diseño y maquetación para Mundijuegos.com. Debe ser capaz de plasmar estéticamente un diseño conceptual en Photoshop y la posterior maquetación en estándares HTML+CSS. Imprescindible facilidad para trabajo en equipo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>El puesto de trabajo ya está cubierto. Muchas gracias por enviar vuestros CV</strong></span></p>
<p><strong>Número de vacantes:</strong> 1<br />
<strong>Descripción:</strong><br />
Profesional responsable y creativo que realizará labores de diseño y maquetación para Mundijuegos.com. Debe ser capaz de plasmar estéticamente un diseño conceptual en Photoshop y la posterior maquetación en estándares HTML+CSS. Imprescindible facilidad para trabajo en equipo.<br />
<strong>Ubicación:</strong> Valencia</p>
<h2>Requisitos</h2>
<ul>
<li><strong>Experiencia mínima 2 años</strong> como diseñador web</li>
<li>Aptitudes artísticas y de diseño gráfico.</li>
<li>Conocimientos usabilidad web</li>
<li>Conocimientos avanzados de <strong>estándares web</strong> (HTML+CSS)</li>
<li>Uso avanzado de <strong>Photoshop</strong></li>
<li>Pasión por los videojuegos</li>
</ul>
<h2>Se valorará&#8230;</h2>
<ul>
<li>Experiencia en diseño/maquetación de websites importantes</li>
<li>Nociones de PHP/Javascript</li>
<li>Conocimientos de Adobe Flash</li>
</ul>
<p>Si estás interesado, envia <strong>referencias de los trabajos</strong> en los que has participado y tu CV a:<br />
<del><em>dis2011 </em>[arroba] <em>exelweiss </em>[punto]<em> com</em><strong><br />
</strong></del></p>
<h2>Más ofertas 2011</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1434/oferta-de-trabajo-programador-phpmysql/">Programador Php/Mysql</a></li>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1400/oferta-de-trabajo-disenador-web/">Diseñador web</a></li>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1387/oferta-trabajo-grafista-videojuegos/">Grafista videojuegos</a></li>
<li><a href="http://www.exelweiss.com/blog/1402/oferta-de-trabajo-programador-junior-videojuegos-flashas3/">programador junior videojuegos flash/AS3</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1400/oferta-de-trabajo-disenador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de versiones para artistas</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1316/control-versiones-artistas/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1316/control-versiones-artistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 23:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción y desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo empezamos a utilizar Subversion como plataforma de control de versiones para nuestros proyectos. Gracias al cielo, dejamos atrás Sourcesafe, que no creo que lo utilicen ni en la misma Microsoft. La mayoría de programadores del equipo instalaron como cliente  TortoiseSVN, el plugin Subclipse o similares, que cumplen perfectamente su cometido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya un tiempo empezamos a utilizar <a href="http://subversion.tigris.org/">Subversion</a> como plataforma de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_versiones">control de versiones</a> para nuestros proyectos. Gracias al cielo, dejamos atrás <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/SourceSafe">Sourcesafe</a>, que no creo que lo utilicen ni en la misma Microsoft.</p>
<p>La mayoría de programadores del equipo instalaron como cliente  <a href="http://tortoisesvn.net/">TortoiseSVN</a>, el plugin <a href="http://subclipse.tigris.org/">Subclipse</a> o similares, que cumplen perfectamente su cometido a la hora de trabajar con código. Pero, ¿y lo grafistas?</p>
<p>El problema de estos sistemas es que están ideados para trabajar con texto, y los ficheros binarios como las imágenes pasan a un segundo plano. Hay sistemas geniales como <a href="http://www.alienbrain.com/">Alienbrain</a> o <a href="http://www.perforce.com/">Perforce</a> para trabajar en este ámbito, pero para un grupo/proyecto pequeño me parecen carísimos.</p>
<p>Tras decidir utilizar Subversion también para gráficos, empecé a buscar un cliente que pudiera satisfacer las necesidades de los artistas:</p>
<ul>
<li>Me encantó que TortoiseSVN estuviese totalmente<strong> integrado</strong> en el propio explorador de ficheros de Windows. Es bastante cómodo utilizar la <a href="http://www.exelweiss.com/blog/137/miniatura-vista-previa-psd-explorador-windows/">vista en miniaturas para gestionar gráficos en PSD o TGA</a>.</li>
<li>Debía ser sencillo ver los ficheros bloqueados por otra persona (Tortoise falla en este aspecto)</li>
<li>Debía ser sencillo ver si hay nuevos gráficos en el repositorio que todavía no han sido descargados (también falla en esto).</li>
</ul>
<p>Gracias a esta <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Subversion_clients">tabla comparativa</a> de la Wikipedia, probé varias opciones, incluso un <a href="http://pixelnovel.com/timeline">plugin de Photoshop</a> para trabajar con Subversion.</p>
<p>Finalmente me decante por <a href="http://www.syntevo.com/smartsvn/">SmartSVN</a>. Debo avisar que es un programa comercial, pero hay varios aspectos del mismo que me han convencido:</p>
<ul>
<li><strong>Está integrado en Windows y además dispone de cliente propio.</strong> Tiene lo mejor de los 2 mundos.</li>
<li>El listado de ficheros se <strong>actualiza automáticamente</strong>, por lo que es posible comprobar de un vistazo si un fichero está bloqueado o modificado, si hay ficheros nuevos, etc.</li>
<li><strong>Es muy completo</strong>. Tal vez demasiado para las necesidades de un grafista.</li>
<li><strong>Es multiplataforma</strong>.</li>
<li>Lo <strong>actualizan</strong> muy a menudo, corrigiendo bugs y añadiendo mejoras.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1316/control-versiones-artistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regla del noventa-noventa</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1280/regla-del-noventa-noventa/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1280/regla-del-noventa-noventa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[El primer 90% del código ocupa el 90% del tiempo de desarrollo. El 10% restante del código ocupa el otro 90% de tiempo de desarrollo. Regla del noventa-noventa Tom Cargill  (Laboratorios Bell) Visto en el artículo del Principio de Pareto (muy interesante, gracias Jaime)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p class="grande">El primer 90% del código ocupa el 90% del tiempo de desarrollo. El 10% restante del código ocupa el otro 90% de tiempo de desarrollo.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_del_noventa-noventa">Regla del noventa-noventa</a><br />
Tom Cargill  (Laboratorios Bell)</p>
</blockquote>
<p>Visto en el artículo del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto">Principio de Pareto</a> (muy interesante, gracias <a href="http://ferre.es/el-seo-la-ingenieria-y-las-matematicas/">Jaime</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1280/regla-del-noventa-noventa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cheating matará el juego online</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/884/el-cheating-matara-el-juego-online/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/884/el-cheating-matara-el-juego-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos multijugador]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos online]]></category>
		<category><![CDATA[cheating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Las trampas, los hacks, los programitas&#8230; desde un sencillo parchís al mismísimo World of Warcraft. Si eres online y multijugador todos sufren la misma lacra: el cheating. La industria del videojuego invierte millones al año para evitar situaciones que pueden hundir sus negocios. Porque el cheating tiene dos caras, la del jugador que se beneficia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las trampas, los hacks, los programitas&#8230; desde un sencillo <a href="https://playjoy.com/es/parchis/">parchís</a> al mismísimo <a href="http://www.wow-europe.com/">World of Warcraft</a>. Si eres online y multijugador todos sufren la misma lacra: el <a title="Cheating in online games" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cheating_in_online_games">cheating</a>.</p>
<p>La industria del videojuego invierte millones al año para evitar situaciones que pueden hundir sus negocios. Porque el cheating tiene dos caras, <strong>la del jugador que se beneficia y la de otros miles que se sienten frustrados porque todo el esfuerzo dedicado al juego vale cero.</strong></p>
<p>No tomar medidas rápidas y contundentes puede suponer que el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_cancelaci%C3%B3n_de_clientes">indice de cancelaciones</a> (churn rate) aumente de golpe.</p>
<p>Y ese dinero se podría invertir en mejorar los juegos, la infraestructura, la atención al usuario&#8230; incluso se podría reducir los costes de suscripción. ¡Oye! ¡Tu suscripción a WOW lleva una tasa anticheats incorporada! Una razón más para odiar a los tramposos.</p>
<p>En <a href="http://www.exelweiss.com/desarrollo/videojuegos/shockwave-flash/multijugador/mundijuegos.php">Mundijuegos</a> ya hemos comentado alguna vez como hemos invertido muchos recursos en crear sistemas para detectar las trampas, anularlas o entorpecerlas. De forma que aunque sea prácticamente imposible evitar a los tramposos, el porcentaje de ellos tienda a cero.</p>
<p>En este punto, los propios jugadores son la punta de lanza contra el problema, sencillamente porque son los principales afectados.</p>
<p>La clave está en recopilar toda esa información (base de datos, jugadores, logs..), combinarla y obtener datos fiables con los que trabajar. Algo nada sencillo, porque no deja de ser el típico juego del gato y el ratón&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/884/el-cheating-matara-el-juego-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 millones de jugadores registrados en Mundijuegos</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1203/4-millones-jugadores-registrados-mundijuegos/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1203/4-millones-jugadores-registrados-mundijuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Como comenta Carlos Blanco en su blog, ya hay 4 millones de jugadores registrados en Mundijuegos.com. El jugador que ha marcado este hito es Huelva33 que ha recibido un año de activación de regalo y 10.000 fichas de juego, tal y como pasó hace un año cuando alcanzamos los 3 millones. Para más alegría, el último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como comenta Carlos Blanco en su blog, ya hay 4 millones de jugadores registrados en Mundijuegos.com.</p>
<p>El jugador que ha marcado este hito es Huelva33 que ha recibido un año de activación de regalo y 10.000 fichas de juego, tal y como pasó hace un año cuando alcanzamos los <a title="3 millones de jugadores registrados en Mundijuegos" href="http://www.exelweiss.com/blog/554/3-millones-de-jugadores-registrados-en-mundijuegos/">3 millones</a>.</p>
<p>Para más alegría, el último mes hemos batido un nuevo récord de audiencia con <strong>1,5 millones de usuarios únicos</strong> que han pasado por el portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1203/4-millones-jugadores-registrados-mundijuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos el juego de billar</title>
		<link>https://www.exelweiss.com/blog/1196/juego-billar/</link>
		<comments>https://www.exelweiss.com/blog/1196/juego-billar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel G. Blázquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos multijugador]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exelweiss.com/blog/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de lanzar el nuevo juego de billar de Mundijuegos para 2 ó 4 jugadores (por parejas). Está desarrollado en 3D y utiliza el motor de física AGEIA PhysX, que permite realizar tiros con efecto espectaculares. Es uno de los desarrollos más minuciosos que ha realizado Exelweiss: todas la medidas y proporciones son realistas, basados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de lanzar el nuevo <strong>juego de billar</strong> de <a title="Mundijuegos" href="http://www.exelweiss.com/desarrollo/videojuegos/shockwave-flash/multijugador/mundijuegos.php">Mundijuegos</a> para 2 ó 4 jugadores (por parejas). Está desarrollado en 3D y utiliza el motor de física <a href="http://www.nvidia.com/object/physx_new.html">AGEIA PhysX</a>, que permite realizar tiros con efecto espectaculares.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1197 aligncenter" title="Billar" src="http://www.exelweiss.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/j_billar1.jpg" alt="Billar" width="168" height="148" /></p>
<p>Es uno de los desarrollos más minuciosos que ha realizado <a href="http://www.exelweiss.com/">Exelweiss</a>: todas la medidas y proporciones son realistas, basados en planos reales de fabricación de mesas de billar.  De momento sólo es posible jugar al billar <strong>bola 8</strong>, aunque se puede optar entre las reglas oficiales, basadas en la reglas del <a title="Eight Ball Rules" href="http://www.wpa-pool.com/index.asp?content=rules_8ball">World Pool-Billiard Association</a>, y las reglas populares, que son un compendio de las normas con las que se suele jugar en los bares.  Sólo cabe felicitar a los nuevos programadores de juego Marcos García (dedicado al billar) e Isis Garrido (Minigolf) por el estupendo trabajo que han realizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.exelweiss.com/blog/1196/juego-billar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
